公務員試験の倍率はどれくらい?|気になる試験難易度も紹介します!
先が見えない世の中だからこそ、安定した仕事に就きたいという思いから、公務員試験の受験準備をしている人も多いことでしょう。その場合、合格を目指すなら倍率を知っておくことは大事です。そこで今回は、公務員試験の種類や試験内容、倍率の違いなどについて解説します。ぜひ参考にしてみてください。
公務員試験の倍率はどれくらい
公務員と一口にいっても、「国家公務員」と「地方公務員」があり、そこからさらに職種に分かれるため、様々な試験が行われています。そのため、自治体や職種によって、公務員試験の倍率が変わります。試験内容も異なるため、公務員の中でもどの職種を選ぶのかを検討し、試験に備える必要があります。
公務員試験の倍率
国家公務員と地方公務員、専門職か否かなど、公務員試験の倍率は試験内容によって異なります。最も高いもので138.4倍、低いと2倍以下になる例もあるようで、平均は5~6倍といわれています。ここでは、国家公務員と地方公務員の倍率について説明します。
国家公務員の倍率
ここでは「公務員試験総合ガイド」で公開されている情報に基づき、2019年の国家公務員試験倍率を表にまとめてみました。
種類 | 倍率 |
国家総合職(政治国際) | 9.9倍 |
国家総合職(法律) | 17.0倍 |
国家総合職(経済) | 8.6倍 |
国家一般職(行政) | 3.4倍 |
国税専門官 | 3.0倍 |
財務専門官 | 3.3倍 |
法務省専門職員(矯正心理A・男性) | 2.8倍 |
法務省専門職員(矯正心理B・女性) | 2.7倍 |
法務省専門職員(法務教官A・男性) | 5.1倍 |
法務省専門職員(法務教官B・女性) | 3.1倍 |
法務省専門職員(保護観察官) | 2.8倍 |
皇宮護衛官 | 17.6倍 |
裁判所事務官(総合職) | 53.7倍 |
裁判所事務官(一般職) | 7.1倍 |
家裁調査官補(総合職) | 8.2倍 |
衆議院事務局(総合職) | 88.0倍 |
衆議院事務局(一般職) | 11.5倍 |
国立国会図書館(総合職) | 84.8倍 |
国立国会図書館(一般職) | 138.4倍 |
国立国会図書館(資料保存専門職員) | 31.0倍 |
国家公務員の倍率で一番高いものが138.4倍、低いものは2.8倍と大きな開きがあることがわかります。
地方公務員の倍率
前章同様に、「公務員試験総合ガイド」で公開されている情報に基づき、2019年の地方公務員試験倍率を表にまとめてみました。
種類 | 倍率 |
北海道(第1回) | 4.8倍 |
北海道(第2回) | 5.5倍 |
青森県(行政) | 3.5倍 |
岩手県(一般行政A) | 3.4倍 |
宮城県(行政) | 6.4倍 |
秋田県(行政A) | 6.6倍 |
山形県(行政) | 4.6倍 |
福島県(行政事務) | 3.6倍 |
茨城県(事務) | 5.8倍 |
栃木県(行政) | 5.3倍 |
群馬県(行政事務) | 5.8倍 |
埼玉県(一般行政) | 5.2倍 |
千葉県(一般行政A) | 6.5倍 |
千葉県(一般行政B) | 10.4倍 |
東京都(Ⅰ類B・一般方式) | 5.6倍 |
東京都(Ⅰ類B・新方式) | 6.6倍 |
神奈川県(行政) | 4.0倍 |
神奈川県(秋季チャレンジ) | 9.2倍 |
山梨県(行政Ⅰ) | 7.0倍 |
山梨県(行政Ⅱ) | 4.0倍 |
長野県(行政A) | 6.6倍 |
長野県(行政B) | 11.8倍 |
新潟県(一般行政) | 4.8倍 |
富山県(総合行政) | 4.1倍 |
石川県(行政) | 3.7倍 |
福井県(行政) | 3.2倍 |
岐阜県(行政Ⅰ) | 2.9倍 |
岐阜県(行政Ⅱ) | 7.0倍 |
静岡県(行政Ⅰ・従来型) | 3.0倍 |
静岡県(行政Ⅱ・統合型) | 4.5倍 |
愛知県(行政Ⅰ) | 3.3倍 |
愛知県(行政Ⅱ) | 5.5倍 |
三重県(行政Ⅰ) | 3.9倍 |
三重県(行政Ⅱ) | 5.5倍 |
滋賀県(行政A・専門型) | 4.3倍 |
滋賀県(行政B・アピール型) | 5.1倍 |
京都府(行政ⅠA) | 3.5倍 |
京都府(行政ⅠB) | 15.4倍 |
京都府(行政Ⅰ・10月) | 4.2倍 |
京都府(行政Ⅱ) | 31.7倍 |
大阪府(行政・22-25) | 5.9倍 |
大阪府(行政・26-34) | 8.3倍 |
兵庫県(一般事務職) | 4.8倍 |
奈良県(行政A) | 3.6倍 |
奈良県(行政B) | 6.1倍 |
和歌山県(一般行政職・通常枠) | 4.3倍 |
和歌山県(一般行政職・特別枠) | 3.8倍 |
鳥取県(事務・一般) | 3.7倍 |
鳥取県(事務・総合) | 2.8倍 |
島根県(行政) | 2.5倍 |
岡山県(行政) | 4.5倍 |
広島県(行政・一般事務A) | 3.1倍 |
広島県(行政・一般事務B) | 3.5倍 |
山口県(行政) | 2.6倍 |
徳島県(行政事務) | 6.2倍 |
香川県(一般行政事務) | 4.3倍 |
愛媛県(行政事務) | 5.1倍 |
高知県(行政) | 3.7倍 |
福岡県(行政) | 10.0倍 |
佐賀県(行政) | 6.0倍 |
佐賀県(行政特別枠) | 20.7倍 |
長崎県(行政) | 6.5倍 |
長崎県(行政・特別枠) | 4.2倍 |
熊本県(行政) | 4.8倍 |
大分県(行政) | 3.6倍 |
宮崎県(一般行政) | 3.4倍 |
鹿児島県(総合行政) | 4.3倍 |
沖縄県(行政Ⅰ) | 10.1倍 |
地方公務員でも一番高い倍率が31.7倍、低いものは2.5倍と大きな開きがあることがわかります。また、政令指定都市・東京特別区の公務員試験の倍率も、前述した資料を参考として以下にまとめておきます。
種類 | 倍率 |
札幌市(行政コース) | 7.2倍 |
仙台市(事務) | 7.8倍 |
さいたま市(行政事務) | 5.8倍 |
千葉市(行政A) | 4.8倍 |
千葉市(行政B) | 2.4倍 |
特別区Ⅰ類(事務) | 5.7倍 |
横浜市(事務) | 4.2倍 |
川崎市(行政事務) | 4.9倍 |
相模原市(行政) | 5.4倍 |
新潟市(一般行政A) | 9.4倍 |
新潟市(一般行政B) | 16.5倍 |
静岡市(事務A) | 5.1倍 |
静岡市(事務B) | 5.4倍 |
浜松市(行政A) | 3.2倍 |
浜松市(行政B) | 6.0倍 |
名古屋市(行政一般) | 6.4倍 |
名古屋市(法律) | 3.7倍 |
名古屋市(経済) | 2.8倍 |
京都市(行政・京都方式) | 18.2倍 |
京都市(行政・一般方式) | 6.7倍 |
大阪市(事務行政・22-25) | 5.5倍 |
大阪市(事務行政・26-34) | 14.8倍 |
堺市(事務・一般枠) | 9.3倍 |
堺市(事務・特別枠) | 13.3倍 |
神戸市(総合事務) | 4.5倍 |
神戸市(特別枠) | 15.6倍 |
岡山市(事務・一般枠) | 4.7倍 |
岡山市(事務・特別枠) | 12.1倍 |
広島市(行政事務) | 4.0倍 |
北九州市(行政・特別枠) | 14.9倍 |
北九州市(行政・総合) | 7.7倍 |
北九州市(行政Ⅰ) | 8.6倍 |
福岡市(行政) | 8.1倍 |
福岡市(行政・特別募集) | 29.8倍 |
熊本市(事務職) | 4.9倍 |
いわゆる市役所職員・区役所職員として採用される公務員ですが、国家公務員より倍率が高いものも少なくありません。
公務員試験の内容
公務員試験は自治体や職種によって試験内容が変わるものの、「筆記試験」と「面接試験」に大別されることは共通しています。筆記試験である程度まで人数を絞り込んだうえで、面接試験が行われます。ここでは、公務員試験の内容について詳しく説明します。
筆記試験
公務員試験における筆記試験には論述試験が含まれており、「教養」と「専門」に分かれます。ここでは、それぞれの科目の特徴を詳述します。
教養科目
筆記試験における教養科目とは、正式には「教養論文試験」といいます。社会や経済など一般的な課題をテーマとして与えられ、自分の考えを論述します。時間は60~80分程度で、800~1,200文字の小論文を書くことになります。
テーマを理解し、その客観的な事実をベースに自分の考えを論理的に文章化することが求められます。これは、どの職種であっても課されます。
専門科目
筆記試験における専門科目とはあ、正式に刃「専門記述試験」といいます。国家総合職をはじめ、外務専門職、東京都Ⅰ類B(一般方式)、裁判所一般職、国税専門官、財務専門官など、一部の公務員試験で採用されています。
上記の専門職として必要な専門科目に関するテーマを与えられ、小論文を書くこととなります。
面接試験
筆記試験をクリアすると、面接に進むことになります。公務員試験で行われる面接には、以下のものがあります。
- 個別面接/2次試験以降で必ず実施。受験者1名に対し、面接官が3~5名つく。時間は15~30分程度
- 集団面接/受験者は3~8名、面接官が3~4名が一般的。質問に対する回答は、面接官からの指名もしくは受験者の挙手による
- 集団討論/受験者を5~10名集め、与えられたテーマに基づいてグループ討議を行う
面接試験の回数や内容は、受ける自治体によって異なります。
関連する記事
監修者プロフィール
三浦拓巳みうらたくみ
1997年群馬県生まれ。20卒として就職活動を行う。就活中はエントリーシート15社中全て通過。大手広告会社志望から一転、スタートアップに内定を承諾。内定後は人材育成会社にて、エントリーシート、面接などの選考対策に従事し、約70人の生徒を担当。自身の就職活動での学びを活かし、教育事業に注力している。